| PT GUNAWAN | |||||
| Perhitungan laba rugi | |||||
| selama 1 januari-31 desember 2010 | |||||
| penjualan bersih (termasuk potongan harga) | Rp 90.480,00 | 100% | |||
| harga pokok penjualan (HPP) | Rp 50.400,00 | 55% | |||
| laba kotor | Rp 39.900,00 | 44% | |||
| biaya operasi usaha | |||||
| biaya penjualan | |||||
| gaji/upah Rp 2.400.00 | |||||
| komisi Rp 3.960.00 | |||||
| promosi Rp 1.000.00 | |||||
| biaya umum/administrasi Rp 7.360.00 | |||||
| biaya operasi usaha Rp 17.800.00 | |||||
| laba operasi | Rp 25.160,00 | 28% | |||
| pendapatan dan biaya lain | Rp 14.740,00 | 16% | |||
| laba penjualan aktiva tetap Rp 6.800.00 | |||||
| pendapatan lain Rp 5.500.00 | |||||
| 1.tambahan pendapatan lain Rp 12.300.00 | |||||
| biaya bunga dan utang Rp 4.400.00 | |||||
| tambahan pendapatan bersih | Rp 7.800,00 | 9% | |||
| laba sebelum dipotong pajak | Rp 26.500,00 | 25% | |||
| biaya pajak | Rp 5.452,00 | 5% | |||
| laba bersih | Rp 18.056,00 | 20% | |||
Selasa, 19 April 2011
neraca per 31 desember
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar